![]() |
![]() |
|
|
Классификация электродов для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей
Классификация электродов для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей в соответствии c DIN 8555
Темы: Электроды сварочные, Ручная дуговая сварка, Сварка стали.
Например, электроды обозначаются: Е 2 UМ 55 GР (по первой букве Е определяем, что электроды предназначены для ручной дуговой сварки)
| Способ сварки | |
|---|---|
| G | Газовая сварка |
| Е | Ручная дуговая сварка |
| MF | Сварка порошковой проволокой |
| TIG | TIG - Сварка неплавящимся электродом в инертном газе |
| MIG | Сварка плавящимся электродом в защитном газе |
| UP | Сварка под флюсом |
Е 2 UМ 55 GР
| Группа сплавов, для сварки которых предназначены электроды | |
|---|---|
| 1 | Сплав с С<=0,4% или сплав с С<=0,4% и сумма Сr, Mn, Мо, Ni <=5% |
| 2 | Сплав с С>0,4% или сплав с С>0,4% и сумма Сr, Mn, Мо, Ni <=5% |
| 3 | Легированный для работы при высоких температурах |
| 4 | Легированный для наплавки режущего инструмента |
| 5 | Легированный Cr>=5% с низким содержанием углерода до 0,2% |
| 6 | Легированный Cr>=5% с повышенным содержанием углерода (С 0,2% -2%) |
| 7 | Марганцевый аустенит Mn=11-18%, С>= 5%, Ni>= 3% |
| 8 | Cr-Ni-Mn - аустенитные сплавы |
| 9 | Cr-Ni стали (стойкие к ржавчине, кислотам и повышенным температурам) |
| 10 | Высокоуглеродистый высокохромистый сплав без карбидообразующих |
| 20 | Сплав на основе Со, легированный Сr и W с или без добавок Ni и Мо |
| 21 | Сплавы на основе карбидов |
| 22 | Сплавы на основе Ni с добавками Сr или Сr-В |
| 23 | Сплавы на основе Ni с добавками Мо и Сr (или без Сr) |
| 30 | Сплавы на основе Cu, с добавками Sn |
| 31 | Сплавы на основе Cu, с добавками Аl |
| 32 | Сплавы на основе Cu, с добавками Ni |
Е 2 UМ 55 GР
| Метод изготовления | |
|---|---|
| GW | Прокатка |
| GO | Литье |
| GZ | Волочение |
| GS | Спекание |
| GF | Порошковая проволока |
| UM | Покрытые электроды |
Е 2 UМ 55 GР
| Твердость наплавленного металла (НВ) | |
|---|---|
| 150 | 125-175 |
| 200 | 176-225 |
| 250 | 226-275 |
| 300 | 276-325 |
| 350 | 326-375 |
| 400 | 376-425 |
| 40 | 37-42 |
| 45 | 42-47 |
| 50 | 47-52 |
| 55 | 52-57 |
| 60 | 57-62 |
| 65 | 62-67 |
| 70 | Более 67 |
Е 2 UМ 55 GР
| Свойства наплавленного металла, которые обеспечивают электроды | |
|---|---|
| С | Коррозионно-стойкий |
| G | Стойкий к абразивному износу |
| К | Способный упрочняться при эксплуатации |
| N | Не магнитный |
| P | Стойкий к ударным нагрузкам |
| R | Стойкий против ржавчины |
| S | Высокие режущие свойства |
| T | Высокотемпературная прочность, в том числе для режущего инструмента |
| Z | Жаростойкость |


